Transformação Isobárica - 4 min
Transformação Adiabática - 4 min
Blog da Prof. Kaíza. Contém material didático das disciplinas de físico-química e informações interessantes aos estudantes.
| VEJA O RANKING DAS DEZ MELHORES UNIVERSIDADES DA AMÉRICA LATINA | |||
|---|---|---|---|
| Ranking em 2012 | Universidade | País | Posição em 2011 |
| 1º | Universidade de São Paulo (USP) | Brasil | 1º |
| 2º | Pontifícia Universidad Católica de Chile | Chile | 2º |
| 3º | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brasil | 3º |
| 4º | Universidad de Chile | Chile | 4º |
| 5º | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | México | 5º |
| 6º | Universidad de Los Andes Colombia | Colômbia | 6º |
| 7º | Instituto Tecnológico de Monterrey (Itesm) | México | 7º |
| 8º | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | Brasil | 19º |
| 9º | Universidad de Concepción | Chile | 12º |
| 10º | Universidad de Santiago de Chile | Chile | 21º |
| VEJA O RANKING COMPLETO | |||
Fonte: QS Quacquarelli Symonds 2011-2012 / www.topuniversities.co
| |||